优势:
模块化设计
模块化设计,轻巧便携
长设计寿命
使用寿命超过10年
高兼容性电池管理系统
高兼容性BMS,无缝 与储能系统的通信 逆变器
充放电循环
适合长期充电和 放电周期
| 模型 | 51100 | 102100 | 153100 | 204100 |
| 标称电压 | 51.2伏 | |||
| 额定容量 | 100安时 | 200Ah3 | 00Ah | 400安时 |
| 名义能量 | 5.12千瓦时 | 10.24千瓦时 | 15.36千瓦时 | 20.48千瓦时 |
| 输出电压范围 | 44.8-58.4伏 | |||
| 充电电压范围 | 51.2-58.4伏 | |||
| 放电截止电压 | 44.8伏 | |||
| 最大充电/放电电流 | 100A | 200A | 200A | |
| 推荐充电电流(连续) | 50A | 100A | 100A | |
| 可扩展性 | 最多可并联8个单元。 | |||
| 排放深度(DOD) | 90%/25℃/0.5℃,SOC≥80% | |||
| 显示类型 | 液晶显示屏(可选) | |||
| 保护级别 | IP54(室内) | |||
| 工作温度范围 | 充电温度:0℃~+55℃;放电温度:-20℃~+55℃ | |||
| 存储温度范围 | -10℃~+30℃ | |||
| 湿度 | 相对湿度5%~95% | |||
| 循环寿命 | ≥6000次循环 | |||
| 保护 | 内置智能电池管理系统、断路器、熔断器 | |||
| 通信端口 | CAN/RS485 | |||
| 保修单 | 5年 | |||
| 安装 | 落地式 | |||
| 冷却模式 | 空气冷却 | |||
| 尺寸(长*宽*高) | 650*370*160毫米 | 650*370*320毫米 | 650*370*480毫米 | 650*370*640毫米 |
| 重量 | 42公斤 | 84公斤 | 129公斤 | 172公斤 |
常问问题:
1:该产品可以运送到我的地区吗?
我们出口到大多数国家/地区(中南美洲、欧洲、中东和非洲地区、东南亚、撒哈拉以南非洲、澳大利亚)。请您提供地区信息后,我们会进行核实确认。
2:我如何付款?
我们接受 100% T/T 付款,或者最多可以接受 30% T/T 预付款,剩余 70% T/T 在货物准备就绪后发货前支付。
订阅我们的时事通讯以获取最新信息、促销和见解。
给我们发电子邮件
电子邮件 : [email protected]
致电我们
电话 : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
地址
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.