| 模块类型 | PNGNH48-B8-460 | PNGNH48-B8-465 | PNGNH48-B8-470 | PNGNH48-B8-476 | PNGNH48-B8-480 | PNGNH48-B8-485 |
| 测试条件 | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
| 最大功率(Pmax/W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| 最大功率电压 (Vmp/V) | 30.63 | 30.80 | 30.97 | 31.13 | 31.32 | 31.50 |
| 最大功率下的电流(Imp/A) | 15.02 | 15.10 | 15.18 | 15.26 | 15.33 | 15.40 |
| 开路电压(Voc/V) | 35.69 | 35.94 | 36.19 | 36.44 | 36.69 | 36.94 |
| 短路电流(Isc/A) | 15.70 | 15.75 | 15.80 | 15.85 | 15.89 | 15.94 |
| 模块效率(%) | 23.02% | 23.27% | 23.52% | 23.77% | 24.02% | 24.27% |
| 功率容差(瓦) | 0~+5 | |||||
标准测试条件(STC):辐照度 1000W/m²,电池温度 25℃,AM1.5
| 细胞类型 | N型单声道 |
| 细胞数量 | 192 (4×48) |
| 方面 | 1762×1134×30毫米 |
| 重量 | 24.4公斤 |
| 前/后玻璃 | 2.0毫米,防反射涂层/热强化玻璃 |
| 框架 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68,3个二极管 |
| 输出线缆 | 4mm²,长度300mm或可定制 |
| 连接器类型 | 兼容MC4
|
| NOCT温度 | 44℃±2℃ |
| 温度系数(Pmax) | -0.26%/℃ |
| 温度系数 (声学) | -0.24%/℃ |
| 温度系数(Isc) | 0.046%/℃ |
| 最大系统电压(IEC) | 1500V 直流 |
| 雪/风 | 5400帕/2400帕 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 最大串联熔断器额定值 | 30A |
| 每托盘 | 37件 |
| 每个40英尺高柜集装箱 | 962件 |
常问问题:
1:该产品可以运送到我的地区吗?
我们出口到大多数国家/地区(中南美洲、欧洲、中东和非洲地区、东南亚、撒哈拉以南非洲、澳大利亚)。请您提供地区信息后,我们会进行核实确认。
2:保修期是多久?
材料质保12年,线性功率输出质保25年。更多详情请参阅我们的有限质保声明。
3:我该如何付款?
我们接受 100% T/T 付款,或者最多可以接受 30% T/T 预付款,剩余 70% T/T 在货物准备就绪后发货前支付。
订阅我们的时事通讯以获取最新信息、促销和见解。
给我们发电子邮件
电子邮件 : [email protected]
致电我们
电话 : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
地址
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.