优点:
我们的全黑太阳能电池板时尚而精致,可与任何建筑风格无缝融合。无论是安装在屋顶上还是集成在建筑外墙内,这些面板都散发着优雅的气息,提升了任何房产的美感。其统一的黑色表面营造出更高的视觉体验,提供现代而精致的外观,毫不费力地吸引旁观者。
模块类型 | PNGMH60-B6-365 | PNG1PNGMH60-B6-370 | PNGMH60-B6-375 | PNGMH60-B6-380 | ||||
测试条件 | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT |
最大限度。功率(P最大/瓦) | 365 | 273 | 370 | 276 | 第375章 | 280 | 380 | 第284章 |
最大电压功率(Vmp/V) | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
最大电流功率(Imp/A) | 10.68 | 8.56 | 10.76 | 8.63 | 10.84 | 8.69 | 10.92 | 8.76 |
开路电压(Voc/V) | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.3 | 41.1 | 38.5 | 41.3 | 38.7 |
短路电流(Isc/A) | 11.43 | 9.25 | 11.52 | 9.32 | 11.6 | 9.38 | 11.69 | 9.45 |
组件效率(%) | 20.04% | 20.31% | 20.59% | 20.86% |
太阳能电池板 PNG 太阳能发电
标准测试条件(STC):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,AM1.5
组件标称工作温度(NOCT):辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s
细胞类型 | 9BB 单声道 166x83mm |
电池数量 | 120(6x20) |
方面 | 1755x1038x30mm |
重量 | 19.8公斤 |
玻璃 | 3.2mm,低铁钢化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68,3个二极管 |
输出线 | 4m㎡,长度300mm或定制 |
连接器类型 | 兼容MC4 |
NOCT 温度 | 44℃±2℃ |
温度系数(Pmax) | -0.36%/℃ |
温度系数(Voc) | -0.28%/℃ |
温度系数(Isc) | 0.05%/℃ |
最大系统电压(IEC) | 1500VDC |
雪/风 | 5400帕/2400帕 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
最大系列熔断器额定值 | 20A |
每个托盘 | 36 件 |
每 40'HQ 集装箱 | 936 件 |
常问问题:
1.你能提供什么?
太阳能电池板、太阳能逆变器、太阳能系统、电缆等
2.保修是什么?
12 年材料和工艺增强产品保修,25 年
线性功率输出保证。更多详情请参阅我们的有限保修声明。
3.可以在光伏板上打印我们公司的标志吗?
是的!我们接受 OEM 和 ODM 订单。
订阅我们的时事通讯以获取最新信息、促销和见解。
电子邮件 : [email protected]
电话 : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.